XH Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ Phong độ gần nhất
1 Vissel Kobe 29 17 7 5 51 25 26 58 BBTBTT
2 Yokohama Marinos 29 16 6 7 52 36 16 54 TBBBTB
3 Urawa Red Diamonds 29 13 11 5 35 22 13 50 TTBBTB
4 Kashima Antlers 29 13 8 8 39 26 13 47 TTBTBB
5 Hiroshima Sanfrecce 29 14 5 10 36 27 9 47 TBTTBT
6 Nagoya Grampus 29 13 8 8 36 30 6 47 BBBBBB
7 Cerezo Osaka 29 14 3 12 38 30 8 45 TTTBBB
8 Avispa Fukuoka 29 13 6 10 30 31 -1 45 BBTTTB
9 Kawasaki Frontale 29 11 6 12 39 39 0 39 BBBTTB
10 FC Tokyo 29 11 6 12 39 40 -1 39 BBBBTT
11 Albirex Niigata 29 9 9 11 33 39 -6 36 TBBBTT
12 Sagan Tosu 29 9 8 12 38 39 -1 35 BBBBBT
13 Gamba Osaka 29 9 7 13 37 53 -16 34 TBBBBB
14 Consadole Sapporo 29 8 9 12 50 53 -3 33 BBTBBB
15 Kyoto Sanga 29 10 3 16 33 39 -6 33 TTBBTB
16 Kashiwa Reysol 29 6 11 12 28 40 -12 29 BBTTBT
17 Shonan Bellmare 29 5 9 15 35 53 -18 24 BBBTBT
18 Yokohama FC 29 5 8 16 25 52 -27 23 BTBBBB
BXH giải J-League 1 mùa bóng 2023 được cập nhật mới nhất từng giờ. Bảng xếp hạng J-League 1 chuẩn nhất chỉ có tại tructiepbongda360.com. Xem BXH bóng đá J-League 1 ngay bây giờ